Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) – Phase 1: Projets approuvés et déroulement
Bénéficiaire | Description du projet | Financement PIC150 |
---|---|---|
Ville de Coquitlam | Moderniser les installations sportives et le terrain de jeux du parc Mountain View de Coquitlam | 500 000 $ |
Calgary Rotary Challenger Park Society | Réaménager le parc Rotary Challenger de Calgary | 500 000 $ |
VanCity Community Foundation | Transformer l’ancien poste de police de Vancouver en un centre d’innovation économique et sociale | 500 000 $ |
Association communautaire de West Hillhurst et Ville de Calgary | Rénover l'aréna de West Hillhurst à Calgary | 500 000 $ |
Ville de Calgary | Rénover l’aréna Frank McCool de Calgary | 500 000 $ |
Ville de Langley | Réaménager le parc Penzer de Langley | 500 000 $ |
Ville de Kamloops | Remplacer le revêtement de la piste d’athlétisme intérieure du Tournament Capital Centre de Kamloops | 500 000 $ |
Ville de Calgary | Rénover l’aréna de Village Square de Calgary | 500 000 $ |
The Forks Renewal Corporation | Améliorer le sentier de promenade à The Forks, à Winnipeg | 500 000 $ |
Comté de Strathcona | Moderniser la piste de curling du complexe récréatif Glen Allan du comté de Strathcona | 500 000 $ |
Division scolaire Seven Oaks | Réaménager le gymnase du collège Garden City Collegiate de Winnipeg | 500 000 $ |
Huntington Hills Community Association | Rénover l'installation récréative de l'association communautaire de Huntington Hills à Calgary | 500 000 $ |
Municipalité de Red Deer | Moderniser le parc aquatique Discovery Canyon de Red Deer | 500 000 $ |
Ville d'Edmonton | Moderniser le parc Queen Elizabeth d’Edmonton | 500 000 $ |
District de Chetwynd | Moderniser la patinoire du centre de loisirs de Chetwynd et district | 500 000 $ |
Ville de Vancouver | Apporter des améliorations structurelles et mécaniques à la piscine de Kitsilano | 500 000 $ |
Municipalité rurale de Coldwell | Remettre à neuf l'aréna de Lundar | 500 000 $ |
Ville de Vancouver |
Agrandir l’espace vert et aménager de nouvelles aires d’activité au parc Sunset de Vancouver | 500 000 $ |
Municipalité de Calmar | Moderniser l’aréna Mike Karbonik de Calmar | 500 000 $ |
Cité de North Vancouver | Améliorer le terrain de sports du parc Kirkstone de North Vancouver | 500 000 $ |
Entreprises Riel Inc. | Améliorer le parc de promenade Taché de Saint-Boniface | 500 000 $ |
La Corporation de Delta | Remettre en état le revêtement de gazon synthétique du terrain de sports du parc Mackie à Delta | 500 000 $ |
Ville de Richmond | Rénover le centre communautaire South Arm de Richmond | 500 000 $ |
La Corporation de la ville de Port Coquitlam | Moderniser la piscine Centennial de Port Coquitlam | 500 000 $ |
Ville de Calgary | Restaurer le YWCA historique de Beltline à Calgary | 500 000 $ |
Ville de Surrey | Rénover le toit de la piscine à vagues de Newton | 500 000 $ |
Ville de Surrey | Rénover le centre récréatif Fleetwood et la bibliothèque de Surrey | 500 000 $ |
A.S.T.C. Science World Society | Restaurer et assainir les pilotis du Science World à Vancouver | 487 500 $ |
La Corporation du canton de Langley | Moderniser le centre récréatif WC Blair de Langley | 485 000 $ |
Commission des loisirs de Fort Vermilion | Remplacer l’équipement de fabrication de glace de l’aréna de Fort Vermilion | 480 000 $ |
Ville de Vancouver | Moderniser le système énergétique du centre Hillcrest de Vancouver | 475 000 $ |
Société d'aide au développement des collectivités du Nord de l'Okanagan | Soutenir l’aménagement de l’Okanagan Rail Trail | 471 500 $ |
Municipalité de Pincher Creek | Améliorer l’installation multifonctionnelle de Pincher Creek en y aménageant une aire à jets d’eau | 463 000 $ |
Municipalité de Strathmore | Moderniser le système de production de glace à l’aréna du centre familial de Strathmore | 450 000 $ |
Municipalité de Slave Lake | Rénover le centre récréatif polyvalent de Slave Lake | 447 731 $ |
Ville de Winnipeg | Moderniser une pateaugeoire au parc Old Exhibition de Winnipeg | 425 000 $ |
Wanuskewin Heritage Park Authority | Réaménager le parc patrimonial Wanuskewin de Saskatoon | 425 000 $ |
Ville de Burnaby | Améliorer la piste d’athlétisme du stade Swangard de Burnaby | 420 000 $ |
Nation des Siksika | Rénover le complexe sportif Siksika Deerfoot | 409 500 $ |
Première Nation Athabasca Chipewyan | Agrandir la maison des jeunes et des aînés de Fort Chipewyan | 404 789 $ |
Saskatoon Society for Prevention of Cruelty to Animals | Create recreational trails and upgrade the SPCA facility in Saskatoon | 400 000 $ |
Municipalité rurale d'Headingley | Installer un parc à jets d’eau au centre communautaire d’Headingley | 400 000 $ |
Ville de Prince George | Remettre en état le pavillon du parc Lheidli T'enneh Memorial de Prince George | 377 000 $ |
Village de Consort | Moderniser les installations de fabrication de glace du Sportsplex de Consort | 375 000 $ |
Première Nation d’Halalt | Agrandir le centre communautaire de réconciliation Maht-lit de la Première Nation d’Halalt à Chemainus | 366 850 $ |
Gibsons Community Building Society | Moderniser le marché public de Gibson avec l’ajout d’un centre communautaire maritime et l’aménagement d’une aire récréative. | 360 725 $ |
Ville de West Kelowna | Moderniser le système d'éclairage des terrains de sports de West Kelowna | 337 750 $ |
Association communautaire des Métis de Fort McKay | Construire un pavillon communautaire sur les terres culturelles des Métis de Fort McKay | 333 882 $ |
Chemawawin Cree Nation | Remettre en état le parc culturel Chemawawin et le centre récréatif de la Nation crie de Chemawawin | 330 000 $ |
Rocky Ridge Royal Oak Community Association | Réaménager le parc communautaire de Rocky Ridge à Calgary. | 325 000 $ |
Première Nation no 468 de Fort McMurray | Transformer l'abri Quonset d'une Première Nation de Fort McMurray en un espace communautaire multifonctionnel | 325 000 $ |
Ville de Fort St. John | Moderniser l’aire de jets d'eau de Fort St. John | 320 000 $ |
2017 Canada Summer Games Host Society Inc. | Aménager une piste de vélo de montagne à FortWhyte Alive, à Winnipeg | 315 800 $ |
Young Men's Christian Association d’Edmonton | Moderniser le YMCA familial Jamie Platz d’Edmonton | 296 615 $ |
Corporation municipale de Cranbrook | Accroître l’efficacité énergétique du centre de curling de Cranbrook | 295 750 $ |
Ville d'Airdrie | Moderniser l'aréna Ron Ebbesen d'Airdrie | 293 425 $ |
Ville de St. Walburg | Remplacer le toit du communiplexe à St. Walburg | 291 500 $ |
Victoria Native Friendship Centre | Rénover le centre d’amitié autochtone de Victoria | 268 145 $ |
Ville de Terrace | Réaménager et agrandir le parc George Little et le plan d'eau de Terrace | 268 000 $ |
Nation crie Mathias Colomb | Remettre en état l'aréna communautaire de la Nation crie Mathias Colomb | 260 000 $ |
Université de Victoria | Refaire la piste d’athlétisme du stade Centennial de Victoria |
254 000 $ |
Corporation municipale de Nelson | Moderniser les installations et refaire le toit du Civic Arena de Nelson | 253 500 $ |
Ville de Winnipeg | Aménager une aire de jets d'eau au centre communautaire Valley Gardens de Winnipeg | 250 000 $ |
Barkerville Heritage Trust | Rénover les installations récréatives du terrain de camping du lieu et parc historique national de Barkerville | 250 000 $ |
Meewasin Valley Authority | Améliorer le sentier Meewasin à Saskatoon | 250 000 $ |
Municipalité de Comox | Rénover le part Marina de Comox en y aménageant une aire à jets d’eau | 250 000 $ |
Town of Cardston | Rénover la piscine de la municipalité de Cardston | 250 000 $ |
Ville de Regina | Remettre en état quatre parcs à jets d'eau dans la ville de Regina | 250 000 $ |
Mackenzie Art Gallery Incorporated | Rénover l'aire d'accueil de la galerie d'art MacKenzie de Regina | 247 547 $ |
Municipalité de Banff | Accroître l’efficacité énergétique du centre récréatif de Fenlands Banff | 244 466 $ |
Association des parents de Bisset et Ville d'Edmonton | Moderniser l'aire de jeu du parc Bisset à Edmonton | 238 450 $ |
Griesbach Community League et Ville d’Edmonton | Construire le terrain de jeu Maple Leaf dans le quartier Griesbach d’Edmonton. | 235 428 $ |
Grovenor Community League et Ville d’Edmonton | Moderniser le terrain de jeu communautaire de Grovenor à Edmonton | 233 145 $ |
Université de la Colombie-Britannique | Moderniser le terrain de sport du campus Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique | 225 000 $ |
La Corporation de la ville de New Westminster | Remplacer l’équipement du terrain de jeux et de l’aire à jets d’eau du parc Sapperton de New Westminster | 222 500 $ |
Ville de Port Alberni | Réaménager le parc récréatif de Port Alberni | 222 500 $ |
Ville de Richmond | Prolonger le corridor vert aménagé sur l’ancienne voie ferrée à Richmond | 220 100 $ |
Ville de Tisdale | Mettre à niveau le bâtiment et le centre aquatique du RECplex à Tisdale | 218 000 $ |
Riviere Qui Barre Agricultural Society | Rénover l'aréna de Riviere Qui Barre | 200 000 $ |
Ville de Portage La Prairie | Refaire le toit du BDO Centre de Portage la Prairie | 200 000 $ |
Municipalité régionale de Wood Buffalo | Rénover le centre communautaire Anzac | 200 000 $ |
Ville de Regina | Améliorer le système d’éclairage du Lawson Aquatic Centre and Fieldhouse à Regina | 200 000 $ |
Corporation municipale de Rossland | Rénover l’édifice historique Miners Hall qui abrite le centre communautaire de Rossland | 197 000 $ |
Saskatoon Soccer Centre Inc. | Moderniser les systèmes d'éclairage et de ventilation au centre de soccer de Saskatoon | 195 250 $ |
Conseil du village d'Old Massett | Convertir le système de chauffage actuel des bâtiments publics de Masset en un système de chauffage à la biomasse | 192 000 $ |
Ville de Chilliwack | Rénover le planchodrome de Chilliwack Landing | 190 000 $ |
Nation des Cris de Nisichawayasihk | Construire une tonnelle pour les pow-wow au parc communautaire de la nation des Cris de Nisichawayasihk | 189 655 $ |
Municipalité de Two Hills | Rénover l'aréna de Two Hills | 188 475 $ |
Ville de Regina | Améliorer le système d'éclairage de quatre patinoires intérieures dans la ville de Regina | 186 500 $ |
Bande indienne sechelte | Rénover les terrains de soccer au parc Ted Dixon de Sechelt | 186 373 $ |
Université de Lethbridge | Rénover le centre aquatique régional Max Bell de l’Université de Lethbridge | 180 000 $ |
Bande de Moricetown |
Améliorer le parc pour caravanes et le terrain de camping de la bande de Moricetown | 180 000 $ |
Municipalité de Rosthern | Moderniser le centre sportif Jubilee de Rosthern | 178 679 $ |
District de Tofino | Rénover et agrandir le centre communautaire de Tofino | 175 000 $ |
Municipalité de Bruderheim | Rénover l'aréna de Bruderheim | 169 500 $ |
Centre communautaire Dakota | Construire une patinoire extérieure au centre communautaire Dakota de Winnipeg | 168 000 $ |
Village de Loon Lake | Améliorer la salle communautaire au Village de Loon Lake | 165 381 $ |
La Corporation de la ville de Trail | Moderniser et agrandir le centre de conditionnement physique du centre aquatique et de loisirs de Trail | 162 500 $ |
District de Lillooet | Rénover les installations du centre de loisirs de Lillooet | 160 500 $ |
Medicine Hat Curling Club Ltd. | Remplacer le toit et le système CVCA du club de curling de Medicine Hat |
160 000 $ |
Nation crie de Bigstone | Moderniser des installations récréatives dans les réserves de la Nation crie de Bigstone | 150 350 $ |
Yellow Quill Holdings Inc. | Moderniser la salle communautaire de la Bande de Yellow Quill | 150 100 $ |
Nation crie de Poundmaker | Rénover le centre historique de la Nation crie de Poundmaker | 150 000 $ |
Volleyball BC | Remplacer le revêtement de plancher et le filet du terrain de volleyball au centre sportif Harry Jerome de Burnaby | 150 000 $ |
Club de curling de Rocky | Moderniser le club de curling Rocky de Rocky Mountain House | 150 000 $ |
District régional du Nord de l'Okanagan | Remettre en état le revêtement de gazon synthétique du centre de soccer intérieur de Greater Vernon | 150 000 $ |
Administration tribale des Stoney | Rénover les installations du centre récréatif communautaire de Morley | 150 000 $ |
Université du Manitoba | Rénover le Sentier transcanadien sur le campus de l’Université du Manitoba à Winnipeg | 145 125 $ |
Ville de St. Albert | Améliorer le réseau de sentiers du parc Red Willow de St. Albert avec l'ajout d'un jardin médicinal autochtone | 137 000 $ |
Première Nation de Fort McKay | Moderniser l'aréna communautaire de Fort McKay | 135 576 $ |
Ville de Hudson Bay | Améliorer le parc récréatif de Hudson Bay | 135 450 $ |
Municipalité de Lac Du Bonnet | Moderniser l’aréna sportif de Lac du Bonnet et district | 135 400 $ |
District de Kitimat | Rénover les deux patinoires du district de | 135 100 $ |
Bande de Seabird Island | Moderniser le gymnase de la bande indienne de Seabird Island à Agassiz | 134 150 $ |
Young Men's Christian Association of Regina | Installer un système de chauffage avec récupération de l'énergie au YMCA de Regina | 130 000 $ |
La Corporation de la ville de White Rock | Moderniser l’aréna Centennial de White Rock | 127 500 $ |
Smoky Lake Agricultural Society | Rénover la patinoire du complexe de Smoky Lake | 125 100 $ |
Village nordique d'Île-à-la-Crosse | Moderniser l'aréna d'Île-à-la-Crosse | 125 000 $ |
Établissement métis de Buffalo Lake | Rénover le complexe récréatif de l’établissement métis de Buffalo Lake | 125 000 $ |
Municipalité de High Level | Réparer et moderniser le parc Centennial dans la municipalité de High Level | 119 625 $ |
Fondation de la bibliothèque publique de Calgary / conseil d’administration de la bibliothèque publique de Calgary | Aménager un terrain de jeu nature à la bibliothèque de Forest Lawn | 119 000 $ |
Camp Health Hope and Happiness Society | Moderniser le camp He Ho Ha de Seba Beach | 117 459 $ |
Oakbank & District Community Club Inc. | Procéder à la réfection du toit du centre communautaire d’Oakbank et district | 115 000 $ |
Premières Nations des Saulteaux | Installer un système d'énergie à la biomasse à la réserve des Premières Nations des Saulteaux de Moberly Lake | 115 000 $ |
Municipalité rurale de Buckland | Moderniser le centre récréatif régional Northern de la municipalité rurale de Buckland | 113 600 $ |
Ville de Kimberley | Rénover les vestiaires et les planchers du Civic Centre Arena de Kimberley | 113 000 $ |
Keystone Agricultural & Recreational Centre Incorp. | Refaire le revêtement de gazon synthétique du centre Keystone de Brandon | 111 600 $ |
Dauphin Recreation Services | Rénover le centre aquatique des Kinsmen de Dauphin | 110 450 $ |
Municipalité de Ponoka | Moderniser le complexe sportif de Ponoka | 110 000 $ |
Portage Regional Recreation Authority Inc. | Moderniser le parc aquatique de Portage la Prairie | 110 000 $ |
Municipalité de Bow Island | Rénover la piscine de la municipalité de Bow Island | 109 300 $ |
Parc Carillon Committee Incorporated | Construire un parc à jets d'eau à St-Pierre-Jolys | 108 872 $ |
Ville de Leader | Moderniser l’aréna à Leader | 107 450 $ |
Comté de Wetaskiwin no 10 | Moderniser des installations récréatives à l’aréna Winfield | 104 302 $ |
Municipalité de Olds | Moderniser le parc Centennial d’Olds | 104 252 $ |
District de Sparwood | Rénover le centre de loisirs de Sparwood | 100 620 $ |
Bande de Sweetgrass | Moderniser le centre communautaire de la Bande indienne de Sweetgrass à Gallivan | 100 000 $ |
Municipalité de Granum | Remettre en état une installation récréative à Granum | 100 000 $ |
Municipalité de Pitt Meadows | Remplacer l’équipement de l’aire à jets d’eau du parc Harris Road de Pitt Meadows | 100 000 $ |
Municipalité de Port Alice | Moderniser l’aréna de Port Alice | 100 000 $ |
Ville de Surrey | Moderniser la piscine extérieure Hjorth Road de Surrey | 100 000 $ |
District régional de la vallée du Fraser | Agrandir le centre de conditionnement physique de Hope | 100 000 $ |
Mannville & District Agricultural Society | Moderniser la patinoire Centennial de Mannville | 95 824 $ |
Municipalité de Beaverlodge | Rénover la piscine intérieure de la municipalité de Beaverlodge | 95 000 $ |
Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg Inc. | Rénover le centre culturel francophone de la municipalité de Gravelbourg | 93 436 $ |
The Broadway Neighbourhood Centre Inc | Construire un planchodrome au Broadway Neighbourhood Centre de Winnipeg | 93 100 $ |
Nation Lhoosk'uz Dené | Agrandir et réaménager le terrain sportif extérieur de la réserve no 1 des Kluskus | 92 100 $ |
La Loche Sport, Recreation and Culture Board | Aménager un parc à jets d’eau au Village de La Loche | 91 196 $ |
Association de soccer d’Edmonton | Améliorer le système de drainage extérieur et l’aménagement paysager de l’Edmonton Soccer Centre West | 90 760 $ |
Terrace Peaks Gymnastics Club | Agrandir les installations du club de gymnastique Terrace Peaks de Terrace | 90 500 $ |
Municipalité d'Unity | Moderniser le multiplexe de la municipalité d'Unity | 90 000 $ |
Première Nation Skownan | Installer des panneaux solaires au centre communautaire de la Première Nation Skownan | 90 000 $ |
Municipalité de Swan River | Rénover le centre aquatique Swan Valley de Swan River | 85 100 $ |
Youth Singers of Calgary Society | Moderniser le Performing Arts Youth Centre de Calgary | 85 000 $ |
Ville de Surrey | Rénover la piscine extérieure Unwin de Surrey | 82 500 $ |
Ville de Surrey | Rénover la piscine extérieure Holly de Surrey | 82 500 $ |
Bande indienne d'Adams Lake | Rénover le centre communautaire Switsemalph de Salmon Arm | 82 000 $ |
Delburne Curling Club Society | Moderniser la piste de curling de Delburne | 81 905 $ |
Village de Maryfield | Moderniser l’aréna au Village de Maryfield | 81 750 $ |
Corporation municipale de Vernon | Rénover la patinoire extérieure Centennial de Vernon | 80 000 $ |
Victoria Trail Agricultural Society | Rénover le centre communautaire du village de Waskatenau | 80 000 $ |
Steele Heights Community League et Ville d'Edmonton | Aménager une aire de jets d'eau au parc Steele Heights Jubilee d'Edmonton | 78 741 $ |
Municipalité de Barrhead |
Améliorer le rendement énergétique de l’aréna de Barrhead | 78 000 $ |
District de Mackenzie | Remettre en état le sentier riverain du lac Morfee à Mackenzie | 76 752 $ |
John Paul I, School Advisory Council Assn., ECSD & ECSD No.7 | Remplacer le terrain de basket-ball et l'aménagement paysager du parc John Paul 1 à Edmonton | 76 248 $ |
Église orthodoxe copte St. Mary d'Edmonton | Moderniser les installations récréatives de l'église orthodoxe copte St. Mary d'Edmonton | 76 070 $ |
Club de curling de Morris | Moderniser le club de curling de Morris | 76 000 $ |
Marwayne Agricultural Society | Rénover et agrandir l’aréna de Marwayne | 75 000 $ |
Municipalité de Rainbow Lake | Rénover l’aréna de la municipalité de Rainbow Lake pour y ajouter un centre de conditionnement physique | 75 000 $ |
Premières Nations Sagkeeng | Agrandir le parc de la Première Nation Sagkeeng | 74 750 $ |
Association de la paralysie cérébrale de l’Alberta | Moderniser et agrandir le centre de services communautaires de l’Association de la paralysie cérébrale de Calgary | 74 105 $ |
Oliver Parks and Recreation Society | Rénover et agrandir le centre communautaire Oliver | 72 178 $ |
Portage College | Rénover l’entrée de la piscine de comté de Lac La Biche | 72 100 $ |
Ukrainian Shumka Dancers | Rénover les studios de danse Shumka d’Edmonton | 72 000 $ |
Municipalité de Neepawa | Prolonger le sentier de promenade à l’aire de récréation Flats de Neepawa | 70 100 $ |
Association communautaire de Calgary Westgate | Rénover la patinoire du centre communautaire de Westgate à Calgary | 70 000 $ |
Municipalité de Killam | Moderniser l’aréna Memorial de Killam | 67 667 $ |
Municipalité rurale de Pembina | Remplacer la toile de la piscine à la piscine communautaire de Manitou | 65 350 $ |
Association communautaire de Discovery Ridge | Moderniser l’aire de loisirs de Discovery Ridge à Calgary | 65 000 $ |
Ville de Kelvington | Moderniser l’aréna à Kelvington | 65 000 $ |
District régional de Fraser-Fort George | Moderniser le système de chauffage du centre de loisirs Robson Valley de McBride | 62 600 $ |
Manitoba Islamic Association Inc. | Aménager une aire de loisirs et rénover les installations de la Manitoba Islamic Association | 62 500 $ |
Ville de Pilot Butte | Moderniser l’aréna à Pilot Butte | 61 308 $ |
Division scolaire no 205 d'Horizon | Moderniser le gymnase de l'école communautaire de Punnichy | 60 100 $ |
District of North Saanich | Agrandir le terrain de jeux du parc Jubilee de North Saanich | 60 100 $ |
District régional de Nanaimo | Remplacer le revêtement et améliorer les terrains de tennis et de sports du parc communautaire Huxley | 60 000 $ |
Ville de Surrey |
Refaire les revêtements de plancher et les finis intérieurs au centre récréatif Cloverdale | 60 000 $ |
Ville de Surrey |
Rénover les toilettes du bâtiment principal au centre de la nature de Surrey et installer un système CVCA | 60 000 $ |
Municipalité de Osoyoos | Rénover et asphalter le sentier du canal à Osoyoos | 59 920 $ |
Municipalité de Melita | Rénover la salle communautaire de Melita | 55 566 $ |
Village nordique de Green Lake | Aménager des panneaux solaires à l’installation récréative de Green Lake | 55 487 $ |
Bande indienne de Skeetchestn |
Réaménager et agrandir le parc communautaire Benchlands pour y aménager un terrain de jeux | 55 040 $ |
CN Curling Club | Moderniser la piste de curling du club CN de Saskatoon | 54 610 $ |
Club de curling de Nanaimo | Moderniser l’équipement et l’éclairage du club de curling de Nanaimo | 54 573 $ |
Elk Point and District Agricultural Society | Moderniser l'aréna A.G. Ross d'Elk Point | 54 235 $ |
Administration du Centre Wascana | Rajeunir l'étang d'observation de la sauvagine au parc Wascana de Regina | 53 600 $ |
Municipalité de Waldheim | Agrandir le parc de la municipalité de Waldheim | 53 100 $ |
Fort Rouge Curling Club Inc. | Rénover la cuisine du club de curling de Fort Rouge à Winnipeg | 50 951 $ |
Ville de Winkler | Moderniser le complexe récréatif de Winkler | 50 518 $ |
Bande indienne de Lower Nicola | Remplacer le système d'extinction d'incendie de l'aréna communautaire Shulus à Merritt | 50 100 $ |
Municipalité de Duck Lake | Améliorer la patinoire de la municipalité de Duck Lake | 50 000 $ |
Village de Stockholm | Réparer le toit de la patinoire au Village de Stockholm | 50 000 $ |
Wembley Parks & Recreation Society et Municipalité de Wembley | Réaménager le terrain de jeu du parc Sunset de Wembley | 50 000 $ |
Première Nation de Key | Moderniser le centre communautaire dans la Première Nation de Key | 50 000 $ |
Division scolaire de Lord Selkirk | Poser un nouveau revêtement de sol pour la piste d'athlétisme de l'école secondaire de Lord Selkirk à Selkirk | 50 000 $ |
Municipalité de Wadena | Moderniser l'équipement de production de glace de la piste de curling de Wadena | 50 000 $ |
Municipalité rurale de Wallace-Woodworth | Rénover la pataugeoire d’Elkhorn | 50 000 $ |
Standard & District Agricultural Society | Accroître l'efficacité énergétique du système d'éclairage de l'aréna Standard and Rosebud | 50 000 $ |
Village de Kenosee Lake | Installer du matériel de terrain de jeux dans le village de Kenosee Lake | 49 261 $ |
The Britannia Community Services Centre Society | Prolonger le toit du pavillon communautaire de sculpture Britannia | 49 179 $ |
District régional de Kootenay Boundary | Remplacer le revêtement des plateformes au centre aquatique de Grand Forks et district | 47 782 $ |
Nation Lil'Wat | Reconstruire la patinoire de la Nation Lil'wat à Mount Currie | 47 147 $ |
Bande indienne d'Okanagan | Aménager un sentier de conditionnement physique et rénover les installations au parc Komasket de Vernon | 47 019 $ |
Ville de Prince Albert | Installer un système d'éclairage au terrain de balle du parc Prime Minister de Prince Albert | 46 500 $ |
Première Nation Kwadacha | Agrandir le centre des aînées de la Première Nation Kwadacha de Fort Ware | 46 025 $ |
Coop Velo-Cite Inc | Rénover l’atelier communautaire de réparation de vélos de la Coop Vélo-Cité | 45 000 $ |
Charleswood Curling Club Ltd. | Moderniser le club de curling de Charleswood | 45 000 $ |
Deadwood Community League | Rénover le centre communautaire et le terrain de baseball de Deadwood | 44 676 $ |
Williams Lake Curling Club | Moderniser l’équipement et les installations du club de curling de Williams Lake | 44 100 $ |
Ville de Ponteix | Améliorer la patinoire à Ponteix | 44 100 $ |
Ridgewood Community League et Ville d’Edmonton | Construire une terrasse à la Ridgewood Community League d'Edmonton | 43 132 $ |
Cariboo Mountain Bike Consortium Society | Moderniser l'aire de loisirs de Desous Mountain de McLeese Lake | 43 000 $ |
Municipalité de Naicam | Rénover le Viking Sports Plex de Naicam | 42 250 $ |
Association communautaire régionale de Chestermere | Accroître l’efficacité énergétique au centre récréatif régional de Chestermere | 41 423 $ |
Première Nation de Mistawasis no103 | Améliorer la patinoire extérieure de la Première Nation de Mistawasis | 41 000 $ |
Municipalité de Raymore | Installer un terrain de jeux dans la municipalité de Raymore | 40 100 $ |
Association Canadienne Francaise de l'Alberta - Regionale de Calgary | Construire un pavillon en plein air au parc Heritage de Calgary | 40 000 $ |
Village de Debden | Rénover le centre communautaire du village de Debden | 40 000 $ |
Association de curling de Stettler | Rénover le club de curling de Stettler | 38 421 $ |
Club d’aviron d’Edmonton | Moderniser les installations du club d’aviron d’Edmonton | 37 600 $ |
Shamrock Curling Society | Moderniser le club de curling Shamrock d’Edmonton | 37 100 $ |
District régional de Central Kootenay | Remettre en état le sentier de promenade du complexe communautaire de Creston et district | 37 000 $ |
Heisler Agricultural Society | Convertir l’aréna de Heisler en centre communautaire | 36 500 $ |
Ville de Luseland | Moderniser le Memorial Arena à Luseland | 35 000 $ |
Division scolaire Pembina Trails | Agrandir le terrain de jeux de l’école Dalhousie à Winnipeg | 34 500 $ |
La Corporation du village d’Ashcroft | Moderniser l'aréna Drylands d'Ashcroft | 32 856 $ |
Westlake Community Centre | Rénover le centre communautaire Westlake d’Eddystone | 32 700 $ |
Club de curling de Magrath | Rénover les installations du club de curling de Magrath | 32 527 $ |
Conseil d’administration de l’aréna Coronation Memorial |
Améliorer l’aréna de la municipalité de Coronation | 32 117 $ |
Nation des Cris de Norway | Rénover le gymnase de l’University College of the North à Norway House | 30 933 $ |
Rosenort Community Centre Inc. | Moderniser le centre communautaire de Rosenort | 30 000 $ |
Centre de l'amitié de Port Alberni | Installer un terrain de jeux au centre de l'amitié de Port Alberni | 29 967 $ |
Première Nation des Dakota de Whitecap | Installer un équipement de planchodrome à la patinoire extérieure de la Première Nation des Dakota de Whitecap | 29 692 $ |
Lendrum Community League et Ville d’Edmonton | Réaménager l'aire de jets d'eau du parc Lendrum d'Edmonton | 28 863 $ |
Municipalité de Davidson | Moderniser le système d'éclairage du Communiplex de Davidson | 28 550 $ |
Spruce Avenue Community League | Rénover la patinoire extérieure de la ligue communautaire de Spruce Avenue, à Edmonton | 28 493 $ |
District de Squamish | Moderniser l’aréna Brennan Park de Squamish | 27 775 $ |
District régional de Squamish-Lillooet | Rénover et agrandir les installations extérieures du Pemberton & District | 27 472 $ |
Village de North Portal | Installer du matériel de terrain de jeux au parc Maxwell de North Portal | 26 500 $ |
Société culturelle irlandaise de Calgary | Moderniser l’éclairage de la scène du centre culturel irlandais de Calgary | 26 154 $ |
Municipalité de Nanton | Remettre en état la piste de curling du centre récréatif Tom Hornecker de Nanton | 25 500 $ |
South Whiteshell Trail Association Inc | Prolonger le Sentier transcanadien à Falcon Lake | 25 500 $ |
Corporation municipale du village de Keremeos | Réaménager le parc à jets d’eau de Keremeos | 25 450 $ |
Municipalité de Star City | Restaurer le centre récréatif Centennial de la municipalité de Star City | 25 000 $ |
Ville de Williams Lake | Rénover les terrains de tennis publics de Williams Lake | 25 000 $ |
Village nordique d’Air Ronge | Améliorer les patinoires extérieures à Air Ronge | 25 000 $ |
Première Nation de Keeseekoose | Rénover le centre culturel et de mieux-être familial Annishnabwe de la Première Nation de Keeseekoose | 25 000 $ |
Ville de Bruno | Moderniser et agrandir le terrain de jeux communautaire à Bruno | 24 998 $ |
Université St. Mary's | Moderniser le centre de conditionnement physique à l’Université St. Mary’s, à Calgary | 24 100 $ |
Hinton Nordic Skiers | Moderniser l’éclairage extérieur des pistes au Hinton Nordic Centre | 23 000 $ |
Good Companions 50 Plus Club | Moderniser l’installation Good Companions 50 Plus Club à Calgary | 22 882 $ |
Club Lions de Lumby | Améliorer le terrain de camping du Club Lions de Lumby | 22 668 $ |
Ville de Portage La Prairie | Refaire le toit du BDO Centre de Portage la Prairie | 22 500 $ |
Ste. Genevieve Community Centre Incorporated | Agrandir le terrain extérieur au centre communautaire de Ste-Geneviève | 20 810 $ |
Brookside Park/Riverbend Community League et Ville d’Edmonton | Moderniser le parc Brookside à Edmonton | 20 700 $ |
Darwell and District Agricultural Society | Moderniser deux terrains de baseball à Darwell | 20 600 $ |
Hillmond Central Sports Society | Remplacer le système d’éclairage au Hillmond Central Sports Centre de Lloydminster | 18 604 $ |
Gabriola Arts Council | Moderniser le Gabriola Arts and Heritage Centre | 20 000 $ |
Pierceland Recreation Association | Moderniser l’aréna au Village de Pierceland | 20 000 $ |
Swan Lake Recreation Complex Inc. | Remplacer le revêtement de sol à l’aréna du Swan Lake Recreation Complex | 19 407 $ |
Wascana Racing Canoe Club Inc. | Installer des panneaux solaires au Wascana Racing Canoe Club à Regina | 18 616 $ |
St. Rose School Advisory Association & ECSD No. 7 | Moderniser le terrain de basket-ball à l’école Ste-Rose d’Edmonton | 18 537 $ |
Municipalité rurale de Benson no 35 | Aménager un terrain de basket-ball au terrain de jeux de Benson | 18 250 $ |
Ituna and District Regional Park | Mettre à niveau le système d’alimentation et d’éclairage de l’Ituna and District Regional Park | 18 000 $ |
Division scolaire de Flin Flon | Poser un nouveau revêtement de sol pour le terrain de jeux de Flin Flon | 17 930 $ |
