2021–2022 Rapport sur les résultats ministériels – Tableaux de renseignements supplémentaires – Renseignements sur les programmes de paiements de transferts de 5 millions de dollars ou plus
Programme de diversification de l’économie de l’Ouest (voté)
Date de mise en œuvre | Le 3 décembre 1987 |
---|---|
Date d’échéance | En cours |
Type de paiement de transfert | Contribution et subvention |
Type de crédit | Annuellement au moyen du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2018–2019 |
Lien aux résultats ministériels | Résultats ministériels : entreprises, collectivités, technologies |
Lien vers le Répertoire des programmes du Ministère | Programmes : innovation, croissance des entreprises, services aux entreprises, initiatives communautaires |
Raison d’être et objectifs du programme de paiement de transfert | Le Programme de diversification de l’économie de l’Ouest (PDEO) contribue au mandat du Ministère consistant à promouvoir le développement et la diversification de l’économie de l’Ouest canadien et à faire valoir les intérêts de l’Ouest dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de programmes et de projets économiques nationaux. Les contributions versées aux organismes sans but lucratif sont non remboursables, tandis que les contributions versées aux projets commerciaux ou aux organismes sans but lucratif de l’Ouest canadien peuvent être remboursables. |
Résultats atteints |
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) a élaboré un cadre de mesure du rendement qui comporte des indicateurs de rendement, des résultats attendus ainsi que des sources de données visant à rendre compte des résultats atteints dans le Cadre ministériel des résultats de DEO. Principaux résultats :
|
Conclusions des audits achevés en 2021–2022 | La fonction de vérification interne de DEO a été transférée au Bureau du contrôleur général (BCG). Toutes les vérifications des agences de développement régional (ADR), y compris de DEO, seront effectuées par le BCG conformément aux plans de vérification axés sur les risques des ADR. |
Conclusions des évaluations achevées en 2021–2022 | Aucune évaluation du PDEO n’a été réalisée en 2021–2022. |
Mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires en 2021–2022 | Le PDEO est mis en œuvre dans le cadre d’un processus continu de réception des demandes. Les éventuels demandeurs et intervenants étaient sollicités au moyen d’activités de sensibilisation actives, de stratégies médiatiques et de renseignements publiés sur le site Web public de DEO. |
Données financières (en dollars)
Type de paiement de transfert | Dépenses réelles 2019–2020 |
Dépenses réelles 2020–2021 |
Dépenses prévues 2021–2022 |
Autorisations totales pouvant être utilisées en 2021–2022 | Dépenses réelles 2021–2022 (autorisations utilisées) | Écart (dépenses réelles 2021–2022 moins dépenses prévues 2021–2022) |
---|---|---|---|---|---|---|
Subventions totales | 0 | 0 | 5 750 000 | 0 | 0 | (5 750 000) |
Contributions totales | 112 934 024 | 130 242 298 | 130 316 777 | 133 642 236 | 120 774 875 | (9 541 902) |
Total des autres types de paiements de transfert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total pour le programme | 112 934 024 | 130 242 298 | 136 066 777 | 133 642 236 | 120 774 875 | (15 291 902) |
Explication des écarts | Les dépenses réelles du Programme de diversification de l’économie de l’Ouest ont diminué en raison de la conclusion du Fonds d’aide et de relance régionale. |
Programme de développement des collectivités (PDC) (voté)
Date de mise en œuvre | Le 18 mai 1995 (le Programme a vu le jour en 1986 et était auparavant exécuté par Développement des ressources humaines Canada) |
---|---|
Date d’échéance | En cours |
Type de paiement de transfert | Contribution |
Type de crédit | Annuellement au moyen du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2010–2011 |
Lien aux résultats ministériels | Résultats ministériels : entreprises et collectivités |
Lien avec le Répertoire des programmes du Ministère | Programme : services aux entreprises |
Raison d’être et objectifs du programme de paiement de transfert | Le PDC aide les collectivités à élaborer et à appliquer des solutions locales à des problèmes locaux. Le programme offre un soutien financier aux Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC), qui sont des organismes sans but lucratif constitués en société. Les SADC offrent un soutien aux petites et moyennes entreprises et entreprennent des initiatives de développement économique communautaire. |
Résultats atteints |
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) a élaboré un cadre de mesure du rendement qui comporte des indicateurs de rendement, des résultats attendus ainsi que des sources de données visant à rendre compte des résultats atteints dans le Cadre ministériel des résultats de DEO. Principaux résultats :
|
Conclusions des audits achevés en 2021–2022 | La fonction de vérification interne de DEO a été transférée au Bureau du contrôleur général (BCG). Toutes les vérifications des agences de développement régional (ADR), y compris de DEO, seront effectuées par le BCG conformément aux plans de vérification axés sur les risques des ADR. |
Conclusions des évaluations achevées en 2021–2022 | La dernière évaluation du Programme de développement des collectivités a été réalisée en 2019–2020. La prochaine évaluation est prévue en 2024–2025. |
Mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires en 2021–2022 | Les SADC sont les demandeurs admissibles au PDC. DEO applique depuis longtemps une stratégie qui consiste à faire participer ces sociétés afin de faire connaître ses programmes aux demandeurs éventuels. |
Données financières (en dollars)
Type de paiement de transfert | Dépenses réelles 2019–2020 | Dépenses réelles 2020–2021 | Dépenses prévues 2021–2022 | Autorisations totales pouvant être utilisées 2021–2022 | Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2021–2022 | Écart (dépenses réelles en 2021–2022 moins dépenses prévues en 2021–2022) |
---|---|---|---|---|---|---|
Subventions totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contributions totales | 28 216 989 | 26 058 699 | 28 156 322 | 67 775 370 | 32 978 791 | 4 822 469 |
Total des autres types de paiements de transfert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total pour le programme | 28 216 989 | 26 058 699 | 28 156 322 | 67 775 370 | 32 978 791 | 4 822 469 |
Explication des écarts | Les dépenses réelles au titre du Programme de développement des collectivités ont augmenté en raison des fonds supplémentaires reçus pour soutenir les ressources liées au Fonds d’aide et de relance régionale. |
Programme de croissance par l’innovation régionale (connu sous le nom de programme Croissance économique régionale par l’innovation (CERI))
Date de mise en œuvre | Le 18 octobre 2018 |
---|---|
Date d’échéance | CERI : En cours FEM : 31 mars 2020 Fonds pour l’écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) : 31 mars 2023 |
Type de paiement de transfert | CERI : Subvention et contribution SFE : Contribution |
Type de crédit | Annuellement au moyen du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2018–2019 |
Lien aux résultats ministériels | Résultats ministériels : entreprises, collectivités, technologies |
Lien avec le Répertoire des programmes du Ministère | Programmes : innovation, croissance des entreprises |
Raison d’être et objectifs du programme de paiement de transfert |
Le programme Croissance économique régionale par l’innovation (CERI) se fonde sur les objectifs du Plan pour l’innovation et les compétences. Il vise à fournir un soutien simplifié, coordonné à l’échelle nationale et adapté à la région pour la croissance et la productivité des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), les femmes et les Autochtones entrepreneurs, et d’autres groupes sous-représentés. Le programme CERI contribuera au renforcement des grappes industrielles et technologiques régionales et des écosystèmes d’innovation régionaux. Le programme fournira de l’aide par l’intermédiaire de deux nouveaux volets :
|
Résultats atteints |
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) a élaboré un cadre de mesure du rendement qui comporte des indicateurs de rendement, des résultats attendus ainsi que des sources de données visant à rendre compte des résultats atteints dans le Cadre ministériel des résultats de DEO. Principaux résultats :
|
Conclusions des audits achevés en 2021–2022 | La fonction de vérification interne de DEO a été transférée au Bureau du contrôleur général (BCG). Toutes les vérifications des agences de développement régional (ADR), y compris de DEO, seront effectuées par le BCG conformément aux plans de vérification axés sur les risques des ADR. |
Conclusions des évaluations achevées en 2021–2022 | Aucune évaluation n’a été réalisée en 2021–2022. Une évaluation du CERI et de la SFE est prévue pour 2023–2024. |
Mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires en 2021–2022 | Le programme CERI et la SFE ont été réalisés grâce à un processus continu de réception ou d’appel de propositions. Les éventuels demandeurs et intervenants étaient sollicités au moyen d’activités de sensibilisation actives, de stratégies médiatiques et de renseignements publiés sur le site Web public de DEO. |
Données financières (en dollars)
Type de paiement de transfert | Dépenses réelles 2019–2020 | Dépenses réelles 2020–2021 | Dépenses prévues 2021–2022 | Autorisations totales pouvant être utilisées 2021–2022 | Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2021–2022 | Écart (dépenses réelles en 2021–2022 moins dépenses prévues en 2021–2022) |
---|---|---|---|---|---|---|
Subventions totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contributions totales | 116 068 924 | 216 406 603 | 126 986 781 | 269 564 480 | 220 315 484 | 93 328 703 |
Total des autres types de paiements de transfert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total pour le programme | 116 068 924 | 216 406 603 | 126 986 781 | 269 564 480 | 220 315 484 | 93 328 703 |
Explication des écarts | Les plans de dépenses réelles au titre du programme Croissance économique régionale par l’innovation ont augmenté en raison des fonds supplémentaires reçus pour soutenir les ressources liées au Fonds d’aide et de relance régionale. |
- Date de modification :