Graphiques des principales données financières - Version textuelle
Pourcentage | |
---|---|
Somme à recevoir du Trésor | 76,9 % |
Créances et avances | 22,9 % |
Prêts en cours | 0,2 % |
Total | 100,0 % |
>> Retourner au texte complet (Actifs)
Pourcentage | |
---|---|
Créditeurs et charges à payer | 92,3 % |
Avantages sociaux futurs | 5,7 % |
Indemnités de vacances et congés | 1,9 % |
Total | 100,0 % |
Remarque : Les différences de total sont attribuables à l’arrondissement
>> Retourner au texte complet (Passif)
Sector | Pourcentage |
---|---|
Expansion des entreprises | 27,2 % |
Innovation | 34,3 % |
Développement économique des collectivités | 18,7 % |
Politique, représentation et coordination | 4,2 % |
Services internes | 14,8 % |
Dépenses, d'exploitation transférées | 0,8 % |
Total | 100,0 % |
- Date de modification :