Loi sur la protection des renseignements personnels - Rapport annuel au Parlement 2014-2015
Table des Matières
- Introduction
- Administration de la Loi
- Aperçu des rapports statistiques
- Annexe A – Arrêté de délégation de pouvoirs en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels
- Annexe B – Rapport statistique sur la Loi sur la protection des renseignements personnels
Introduction
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) a été établi en 1987 en vertu des dispositions de la Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien (1987), et a le mandat de promouvoir le développement et la diversification de l’économie de l’Ouest canadien et de faire valoir les intérêts de l’Ouest dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, des programmes et des projets économiques nationaux. Ce vaste mandat permet au Ministère de mettre en œuvre des initiatives et des programmes adaptés visant à aider la population de l’Ouest canadien à mettre sur pied des entreprises et des collectivités dynamiques, compétitives et innovatrices.
La ministre de la Santé, appuyée par la ministre d’État (Diversification de l’économie de l’Ouest), est responsable de cette organisation.
La Loi sur la protection des renseignements personnels vient compléter la législation canadienne qui se rapporte à la protection de la vie privée des individus et confère à ces derniers le droit d’accéder aux renseignements personnels qui les concernent. Elle protège aussi la vie privée des individus en interdisant la communication des renseignements personnels qui les concernent à de tierces parties et en leur permettant d’exercer un contrôle strict sur la collecte, la communication et l’utilisation de tels renseignements. Les exceptions nécessaires devraient être limitées et clairement définies.
DEO est déterminé à respecter l'esprit et l'intention de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui est fondée sur les principes d'un gouvernement ouvert et sur l'importance de préserver la vie privée des gens en protégeant leurs renseignements personnels qui sont détenus par le Ministère.
Le présent rapport décrit comment DEO a appliqué la Loi durant l'exercice 2014-2015 et répond aux exigences de l'article 72, qui prévoit qu'à la fin de chaque exercice financier, chacune des institutions fédérales doit établir un rapport annuel sur l'application de la Loi et veiller à ce qu'il soit présenté au Parlement.
DEO affichera le rapport annuel au Parlement sur son site Internet (www.deo-wd.gc.ca) une fois qu'il aura été déposé à la Chambre des communes et au Sénat.
Administration de la Loi
Conformément à l’article 73 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé et ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest, a délégué l’intégralité de ses pouvoirs et de ses responsabilités au directeur exécutif, Finances et Gestion ministérielle (coordonnateur de l’AIPRP), et au gestionnaire, Administration intégrée (coordonnateur adjoint de l’AIPRP). Une copie de l’ordonnance de délégation émise le 30 septembre 2013 est fournie à l’annexe A.
Les bureaux de la Section de AIPRP sont situés à Edmonton, en Alberta. La Section supervise l’application de la Loi et fait partie de la Direction générale des finances et de la gestion ministérielle. Le coordonnateur de l’AIPRP, le coordonnateur adjoint de l’AIPRP et un agent de l’AIPRP à plein temps sont responsables de l’élaboration, de la coordination et de la mise en œuvre de politiques, de lignes directrices, de systèmes et de procédures efficaces visant à faire en sorte que la ministre puisse assumer ses responsabilités au titre de la Loi et assurer le suivi des activités, le traitement en temps opportun et la divulgation appropriée de l’information à nos clients.
Les principales responsabilités de la Section de l'AIPRP de DEO consistent notamment :
- à traiter les demandes conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels;
- à répondre aux consultations soumises par d’autres institutions fédérales au sujet des documents de DEO susceptibles d’être divulgués;
- à élaborer et à mettre en œuvre des politiques, des procédures et des lignes directrices de protection des renseignements personnels de sorte que la Loi soit respectée par le personnel;
- à faire connaître la Loi au sein de DEO afin que le personnel soit au courant des obligations imposées par la législation;
- à élaborer des rapports annuels au Parlement et d’autres documents prévus par la Loi, comme les rapports annuels de données statistiques et le chapitre d’Info Source de DEO, ainsi que tout autre document pouvant être demandé par les organismes centraux;
- à représenter DEO dans les rapports avec le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada et les autres ministères et organismes fédéraux en ce qui concerne l’application de la Loi au sein de DEO;
- à surveiller la conformité à la Loi, à son règlement d’application, ainsi qu’aux politiques et procédures pertinentes;
- à fournir de façon continue des conseils et de l’encadrement aux cadres supérieurs et aux employés sur la gestion de l’information et la législation en matière de protection des renseignements personnels.
Lorsque cela sera possible, la Section de l’AIPRP coordonnera la recherche des documents uniquement avec les experts en fonction de la nature de la demande. Dans l’éventualité où les experts sont inconnus, les agents régionaux de liaison de l’AIPRP (ARLA) dresseront la liste des experts appropriés, communiqueront avec eux, coordonneront la recherche des documents faisant l’objet de demandes relatives aux renseignements personnels et assureront la liaison entre la Section de l’AIPRP et le personnel des régions en ce qui concerne les demandes. Un ARLA est en poste dans chacun des bureaux régionaux de DEO et dans chacune de ses unités opérationnelles.
Les demandes de renseignements personnels reçues font l’objet d’un suivi étroit par la Section de l’AIPRP. Aucune autre activité de surveillance ou de production de rapports n’est réalisée par d’autres fonctionnaires du Ministère en raison de la nature confidentielle de ces demandes.
Politiques et procédures ministérielles
Au cours de l’exercice 2014-2015, aucun changement n’a été apporté à l’ensemble de politiques sur la protection des renseignements personnels de DEO, ni au Manuel des procédures relatives à la protection des renseignements personnels, à la suite des modifications apportées aux politiques ou directives du SCT ou des questions soulevées par le Commissariat à la protection de la vie privée.
Formation et sensibilisation
Les activités de formation et de sensibilisation auxquelles les employés ont participé comprennent les suivantes :
- Le Ministère n’a pas mené d’activités de formation en matière de protection des renseignements personnels au cours de l’exercice 2014-2015. Toutefois, l’agent de l’AIPRP fournit, s’il y a lieu, des conseils sur les questions relatives à la protection des renseignements personnels aux agents régionaux de liaison de l’AIPRP et aux employés afin d’accroître leur sensibilisation à la Loi.
- Une section du site intranet du ministère est également réservée à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels. Cette section comprend les politiques et les procédures en matière d’AIPRP, les exposés de formation et de sensibilisation présentés par le passé, des liens vers des sites utiles, les coordonnées des personnes-ressources ainsi que les conseils de la série Le regard de l’AIPRP.
Info Source
DEO a apporté très peu de changements à son chapitre d’Info Source (lnk1) de 2014, lequel est affiché sur le site Internet du Ministère.
Le Ministère n’a soumis aucun nouveau fichier de renseignements personnels (FRP) au SCT en 2014-2015.
Aperçu des Rapports Statistiques
Les renseignements qui suivent fournissent de l'information contextuelle qui s'ajoute aux données statistiques figurant dans le rapport statistique 2014-2015 de DEO (Annexe B – Rapport statistique sur la Loi sur la protection des renseignements personnels).
- DEO n'a reçu aucune demande d'accès à des renseignements personnels au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels en 2014-2015. D'ailleurs, il n'a pas reçu beaucoup de demandes de ce type dans le passé. Par conséquent, il n'y a pas eu d'exclusions ou d'exemptions.
- Les renseignements personnels recueillis par DEO dans le cadre de ses programmes et de ses activités ne sont divulgués qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis, conformément à l'alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
DEO n'a divulgué aucun renseignement personnel à d'autres fins que celles qui sont énumérées à l'alinéa 8(2)m) pendant la période visée par le rapport de 2014-2015.
- DEO n'a reçu aucune plainte au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels en 2014-2015, et aucune demande d'appel ou autre n'a été présentée à la Cour fédérale.
- DEO n'a effectué aucune évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) en 2014–2015.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor a examiné l'EFVP réalisée en 2013-2014 pour le Programme de diversification de l'économie de l'Ouest (PDEO) / Initiative d'innovation dans l'Ouest (Initiative InnO). En conséquence, DEO réexamine actuellement son fichier de renseignements personnels relatif aux subventions et aux contributions.
- Aucun cas concret d'atteinte à la vie privée n'a été déclaré durant l'exercice 2014-2015.
Coûts opérationnels liés à l'administration de la Loi
Les coûts engagés par DEO pour l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels par la Section de l'AIPRP incluent ce qui suit : coûts salariaux de la Section de l'AIPRP, y compris une partie des salaires du coordonnateur et du coordonnateur adjoint de l'AIPRP, et 5 p. 100 du salaire de l'agent de l'AIPRP (total de 0,11 équivalent temps plein/année). Aucun coût n'a été engagé pour des biens et services, y compris pour des contrats de services professionnels.
Les coûts supplémentaires présentés ci-dessous représentent des coûts additionnels engagés par le Ministère pour la traduction de produits de sensibilisation à la protection des renseignements personnels, coûts non inclus dans le rapport statistique annuel au SCT (voir Annexe B).
Coûts salariaux de la Section de l'AIPRP | 10 095 $ |
---|---|
Biens et services | 0 $ |
Total des coûts de la Section de l'AIPRP | 10 095 $ |
Coûts supplémentaires | 284 $ |
TOTAL DES COÛTS ENGAGÉS PAR LE MINISTÈRE | 10 379 $ |
Annexe A - Arrêté de délégation de pouvoirs en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Version textuelle : Délégation en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Afficher l'image pleine dimension
Annexe de l’Arrêté sur la délégation
Provision / Disposition | Description | Title of Positions / Titre des postes |
---|---|---|
8(2)j) | Disclosure for research or statistical purposes Communication pour des travaux de recherche ou de statistique |
|
8(2)m) | Disclosure in the public interest or in the interest of the individual Communication dans l'intérêt public ou de l'individu |
|
8(4) | Copies of requests under paragraph 8(2)(e) Copies des demandes en vertu de l'alinéa 8(2)e) |
|
8(5) | Notice of disclosure under 8(2)(m) Avis de communication en vertu de l'alinéa 8(2)m) |
|
9(1) | Record of disclosures Relevé des cas d'usage |
|
9(4) | Consistent uses Usages compatibles |
|
10 | Personal information banks Fichiers de renseignements personnels |
|
14(a) | Notice where access requested Notification de l'auteur de la demande |
|
14(b) | Giving access to the record Communication du document |
|
15 | Extension of time limits Prorogation du délai |
|
17(2)b) | Language of access Version de la communication |
|
17(3)b) | Access in an alternative format Communication sur format alternatif |
|
Provision / Disposition | Description | Title of Positions / Titre des postes |
---|---|---|
18(2) | Exemption banks Fichiers inconsultables |
|
19 | Information obtained in confidence Renseignements obtenus à titre confidentiel |
|
20 | Federal-provincial affairs Affaires fédérales-provinciales |
|
21 | International affairs and defence Affaires internationales et défense |
|
22 | Law enforcement and investigations Application de la loi et enquêtes |
|
22.3 | Public Servants Disclosure Protection Act Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles |
|
23 | Security clearances Enquêtes de sécurité |
|
24 | Individuals sentenced for an offence Individus condamnés pour une infraction |
|
25 | Safety of individuals Sécurité des individus |
|
26 | Information about another individual Renseignements concernant un autre individu |
|
27 | Solicitor-client privilege Secret professionnel des avocats |
|
28 | Medical records Dossiers médicaux |
|
Provision / Disposition | Description | Title of Positions / Titre des postes |
---|---|---|
33(2) | Right to make representation Droit de présenter des observations |
|
35(1) | Notice of actions to implement recommendations of Privacy Commissioner Avis des mesures pour la mise en œuvre des recommandations du commissaire |
|
35(4) | Access to be given to complainant Communication accordée au plaignant |
|
36(3)b) | Notice of actions to implement recommendations of Commissioner concerning exempt banks Avis des mesures pour la mise en œuvre des recommandations du commissaire au sujet des fichiers inconsultables |
|
51(2)b), 51(3) | Special rules for hearings Règles spéciales pour les auditions |
|
72 | Annual report to Parliament Rapport annuel au Parlement |
|
Provision / Disposition | Description | Title of Positions / Titre des postes |
---|---|---|
7 | Retention of personal information requested under paragraph 8(2)(e) Conservation des renseignements personnels demandés en vertu de l'alinéa 8(2)e) |
|
9 | Examination of information Consultation sur place |
|
11(2)4) | Notification concerning corrections Avis concernant les corrections |
|
13(1) | Disclosure of personal information relating to physical and mental health Communication des renseignements personnels concernant l'état physique ou mental |
|
14 | Examination in presence of medical practitioner or psychologist Consultation en présence d'un médecin ou d'un psychologue |
|
Annexe B – Rapport statistique sur la Loi sur la protection des renseignements personnels
Nom de l'institution: Diversification de l'économie de l'Ouest Canada
Période d'établissement de rapport : 2014-04-01 to 2015-03-31
PARTIE 1 – Demandes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Nombre de demandes | |
---|---|
Reçues pendant la période d'établissement de rapport | 0 |
En suspens à la fin de la période d'établissement de rapport précédente | 0 |
Total | 0 |
Fermées pendant la période d'établissement de rapport | 0 |
Reportées à la prochaine période d'établissement de rapport | 0 |
PARTIE 2 – Demandes fermées pendant la période d'établissement de rapport
2.1 Disposition et délai de traitement
Disposition des demandes |
Délai de traitement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun document n'existe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Exceptions
Article | Nombre de demandes |
---|---|
18(2) | 0 |
19(1) | 0 |
19(1)(a) | 0 |
19(1)(b) | 0 |
19(1)(c) | 0 |
19(1)(d) | 0 |
19(1)(e) | 0 |
19(1)(f) | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22(1)(a)(i) | 0 |
22(1)(a)(ii) | 0 |
22(1)(a)(iii) | 0 |
22(1)(b) | 0 |
22(1)(c) | 0 |
22(2) | 0 |
22.1 | 0 |
22.2 | 0 |
22.3 | 0 |
23(a) | 0 |
23(b) | 0 |
24(a) | 0 |
24(b) | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
2.3 Exclusions
Article | Nombre de demandes |
---|---|
69(1) a) | 0 |
69(1) b) | 0 |
69.1 | 0 |
70(1) | 0 |
70(1) a) | 0 |
70(1) b) | 0 |
70(1) c) | 0 |
70(1) d) | 0 |
70(1) e) | 0 |
70(1) f) | 0 |
70.1 | 0 |
2.4 Support des documents communiqués
Disposition | Papier | Électronique | Autres |
---|---|---|---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
2.5 Complexité
2.5.1 Pages pertinentes traitées et communiquées
Disposition des demandes | Nombre de pages traitées |
Nombre de pages communiquées |
Nombre de demandes |
---|---|---|---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
2.5.2 Pages pertinentes traitées et communiquées en fonction de l'ampleur des demandes
Disposition | Moins de 100 pages traitées |
101 à 500 pages traitées |
501 à 1 000 pages traitées |
1 001 à 5 000 pages traitées |
Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées |
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5.3 Autres complexités
Disposition | Consultation requise |
Avis juridique | Renseignements entremêlés |
Autres | Total |
---|---|---|---|---|---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6 Présomptions de refus
2.6.1 Motifs du non respect du délai statutaire
Nombre de demandes fermées après le délai statutaire | Motif principal | |||
---|---|---|---|---|
Charge de travail | Consultation externe | Consultation interne | Autres | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6.2 Nombre de jours de retard
Nombre de jours de retard | Nombre de demandes en retard où le délai n'a pas été prorogé |
Nombre de demandes en retard où le délai a été prorogé |
Total |
---|---|---|---|
1 à 15 jours | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 jours | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 jours | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 jours | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 jours | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 jours | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
2.7 Demandes de traduction
Demandes de traduction | Acceptées | Refusées | Total |
---|---|---|---|
De l'anglais au français | 0 | 0 | 0 |
Du français à l'anglais | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 3 – Communications en vertu des paragraphes 8(2) et 8(5)
Alinéa 8(2)e) | Alinéa 8(2)m) | Paragraphe 8(5) | Total |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 4 – Demandes de correction de renseignements personnels et mentions
Disposition des demandes de correction reçues | Nombre |
---|---|
Mentions annexées | 0 |
Demandes de correction acceptées | 0 |
Total | 0 |
PARTIE 5 – Prorogations
5.1 Motifs des prorogations et disposition des demandes
Disposition des demandes où le délai a été prorogé |
15a)(i) Entrave au fonctionnement |
15a)(ii) Consultation |
15b) Traduction ou conversion |
|
---|---|---|---|---|
Article 70 | Autres | |||
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclustion totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun document n'existe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Durée des prorogations
Durée des prorogations | 15a)(i) Entrave au fonctionnement |
15(a)(ii) Consultation |
15b) Traduction ou conversion |
|
---|---|---|---|---|
Article 70 | Autres | |||
1 à 15 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 6 – Demandes de consultation reçues d'autres institutions et organisations
6.1 Demandes de consultation reçues d'autres institutions du gouvernement du Canada et organisations
Consultations | Autres institutions du gouvernement du Canada |
Nombre de pages à traiter | Autres organisations | Nombre de pages à traiter |
---|---|---|---|---|
Reçues pendant la période d'établissement de rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
En suspens à la fin de la période d'établissement de rapport précédente | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fermées pendant la période d'établissement de rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reportées à la prochaine période d'établissement de rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d'autres institutions du gouvernement du Canada
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d'autres organisations
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 7- Délais de traitement des demandes de consultation sur les renseignements confidentiels du Cabinet
7.1 Demandes auprès des services juridiques
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | De 101 à 500 pages traitées | De 501 à 1 000 pages traitées | De 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
1 à 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Demandes auprès du Bureau du Conseil privé
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | De 101 à 500 pages traitées | De 501 à 1 000 pages traitées | De 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
1 à 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 8 - Plaintes et enquêtes
Article 31 | Article 33 | Article 35 | Recours judiciaire |
Total |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 9 - Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)
PARTIE 10 - Ressources liées à la Loi sur la protection des renseignements personnels
10.1 Coûts
Dépenses | Amount | |
---|---|---|
Salaries | $10,095 | |
Heures supplémentaires | $0 | |
Biens et services | $0 | |
* Contrats de services professionnels | $0 | |
* Autres | $0 | |
Total | $10,095 |
10.2 Ressources humaines
Ressources | Années-personnes consacrées aux activités liées à la protection des renseignements personnels |
---|---|
Employés à temps plein | 0.11 |
Employés à temps partiel et occasionnels | 0.00 |
Employés régionaux | 0.00 |
Experts-conseils et personnel d'agence | 0.00 |
Étudiants | 0.00 |
Total | 0.11 |
Remarque : Entrer des valeurs à deux décimales.
- Date de modification :