2021–2022 Rapport sur les résultats ministériels – Tableaux de renseignements supplémentaires – Financement initial pluriannuel
Renseignements généraux sur le financement pluriannuel initial à la Primrose Lake Economic Development Corporation (PLEDCo)
| Renseignements sur le bénéficiaire | Primrose Lake Economic Development Corporation (PLEDCo) |
|---|---|
| Date de mise en œuvre | Le 30 mars 2007 |
| Date d’échéance | Sans objet |
| Lien avec le Répertoire des programmes du Ministère | Programme : Initiatives communautaires |
| Raison d’être et objectifs du paiement de transfert | Soutenir et favoriser le développement économique dans les collectivités de Primrose Lake et renforcer la viabilité et la durabilité économiques à long terme de ces collectivités. |
| Résultats de l’audit effectué par le bénéficiaire au cours de l’exercice visé par le rapport, et plans futurs | Aucun audit mené à ce jour. Aucun audit mené à ce jour. La date pour un audit futur n’a pas encore été fixée. |
| Résultats de l’évaluation effectuée par le bénéficiaire au cours de l’exercice visé par le rapport, et plans futurs | Une évaluation a été terminée en 2017–2018 sans résultats importants. La prochaine évaluation sera effectuée en 2022–2023. |
| Sommaire des résultats atteints par le bénéficiaire | Au cours de l’exercice 2020–2021, PLEDCo a travaillé avec des partenaires régionaux pour atténuer les impacts de la COVID-19 et a continué à investir dans des projets régionaux. |
| Total des fonds approuvés (en dollars) | 15 000 000 $ |
| Total des fonds reçus (en dollars) | 15 000 000 $ |
Données financières (en dollars)
| Dépenses prévues en 2021–2022 | 0 $ |
|---|---|
| Autorisations totales pouvant être utilisées en 2021–2022 | 0 $ |
| Dépenses réelles (autorisations utilisées) en 2021–2022 | 0 $ |
| Écart (dépenses réelles en 2021–2022 moins dépenses prévues en 2021–2022) | 0 $ |
| Explication des écarts | Sans objet |
- Date de modification :