Sélection de la langue

Recherche

9.1 – Budget ministériel

Aperçu

Contexte actuel et prochaines années

Tableau I : Budget approuvé de DEO (sons compter les ajustements)
(en millions de dollars)
Le budget actuel de DEO pour 2019-2020 est de 305 millions de dollars.
     [Caviardé]     
Exercice financier 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Salaires 28,6 $ 31,7 $ 29,3 $ 28,4 $
Autres fonds de fonctionnement 11,4 10,4 11,7 11,6
Dépenses législatives et avantages sociaux 3,8 4,8 4,8 4,7
Sous-total 43,8 46,9 45,8 44,7
Exercice financier 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Subventions et contributions de base 122,5 173,7 166,9 168,2
Subventions et contributions à durée limitée 77,3 84,4 61,3 47,3
Sous-total 199,8 258,1 228,2 215,5
Niveau de référence total* 243,6 $ 305,0 $ 274,0 $ 260,2 $

* Comprend des éléments approuvés du budget de 2019

     [Caviardé]     

Date de modification :